試合日程
| 日時 | 内容 | 場所 | 開始時間 | 対戦相手 |
| 8/15(土) | OPEN戦 | 富沢球場 | AQUA | |
| 8/8(土) | OPEN戦 | 富沢球場 | Astemo㈱厚木工場 | |
| 8/1(土) | OPEN戦 | 富沢球場 | 大京建機㈱ | |
| 7/25(土) | OPEN戦 | 富沢球場 | SBSネクサード㈱ | |
| 7/5(日) | 天皇賜杯第81回全日本軟式野球ENEOSトーナメント静岡県大会 | 沼津市営野球場 | 14:00 | |
| 11:00 | ||||
| 7/4(土) | 沼津市営野球場 | 14:00 | ||
| 8:30 | SS-JAPAN | |||
| 6/21(日) | 裾野市運動公園野球場 | 11:00 | 静岡アオイ病院ニーハオ | |
| 6/14(日) | 第72回県下都市対抗軟式野球 支部予選 | 明星山球場 | 準決勝 10:00 |
アクターズ |
| 8:00 | アパッチ | |||
| 6/13(土) | OPEN戦 | 富沢球場 | 湘南信用金庫 | |
| 6/6(土) | 第80回国民スポーツ大会軟式野球競技静岡県大会 | 島田球場 | 決勝 11:00 |
静岡ガス㈱ |
| 5/31(日) | 藤枝市民グランド | 準決勝 14:00 |
NTN㈱磐田製作所 | |
11:30 |
資生堂掛川工場 | |||
| 5/24(日) | 第72回県下都市対抗軟式野球 支部予選 | 明星山球場 | 8:00 | 望鉄 |
| 5/23(土) | OPEN戦 | TDK(株)甲府工場G | 9:30 | TDK㈱甲府工場 |
| 5/17(日) | 天皇賜杯第81回全日本軟式野球 支部予選 | 明星山球場 | 8:00 | 富士コンクリートサービス |
| 5/16(土) | OPEN戦 | 西ヶ谷球場 | PM | アンリツ㈱ |
| 5/10(日) | 天皇賜杯第81回全日本軟式野球 支部予選 | 明星山球場 | 10:00 | CBC |
| 5/9(土) | OPEN戦 | 富沢球場 | 9:30 | 大京建機㈱ |
| 5/2(土) | OPEN戦(W) | 蒲郡球場 | 9:30 | ㈱ニデック |
| 4/26(日) | OPEN戦 | 臨海公園G | 9:30 | 中庸スプリング㈱ |
| 4/25(土) | OPEN戦 | 豊田自動織機G | 11:30 8:30 |
オーエスジー㈱ ㈱豊田自動織機 |
| 4/12(日) | 第76回東海五県軟式野球 静岡県大会 |
明星山球場 | 準決勝 8:30 |
AGCテクノグラス㈱ |
| 4/4(土) | 明星山球場 | 9:00 | NTN㈱磐田製作所 | |
| 3/28(土) | OPEN戦 | TDK㈱甲府工場G | 9:30 | TDK㈱甲府工場 |
| 3/22(日) | 2025国スポ強化事業 決勝トーナメント |
御殿場市東運動場 | 9:00 | ㈱テクノスジャパン |
| 3/21(土) | OPEN戦 | 明星山球場 | 9:30 | SBSネクサード㈱ |
| 3/14(土) | OPEN戦(W) | アルカディア球場 | 9:30 | アンリツ㈱ |
| 3/7(土) | OPEN戦(W) | 明星山球場 | 9:30 | ルビコン㈱ |
| 2/28(土) | OPEN戦(W) | 中央発條㈱G | 10:30 | 中央発條㈱ |
| 2/21(土) | 強化試合 | 沼津市営野球場 | 13:00 | 群馬銀行 |


